Descrizione
| Valore Energetico | 725kj/174kcal |
| Carboidrati tot. | 2,3 g |
| di cui Zuccheri | 2,1 g |
| Sos. grasse tot | 9,6 g |
| di cui Saturi | 1,5 g |
| Proteine | 18,6 g |
| Fibra | 1,8 g |
| Sale | 1,6 g |
3,20 €
Crema di Tonno saporita, composto di Tonno sceltissimo unito agli Agrumi più famosi del mondo, le Arance di Sicilia.
Per accompagnare le vostre bruschette, spalmabile, o per creare secondi piatti prelibati.
Barattolo da 130 gr
| Valore Energetico | 725kj/174kcal |
| Carboidrati tot. | 2,3 g |
| di cui Zuccheri | 2,1 g |
| Sos. grasse tot | 9,6 g |
| di cui Saturi | 1,5 g |
| Proteine | 18,6 g |
| Fibra | 1,8 g |
| Sale | 1,6 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.